| Race | Grid | Finish | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| P18 | DNF | — | 0 | |
R2Chinese | P21 | DNF | — | 0 |
R3Japanese | P19 | P17 | +2 | 0 |
R4Miami | P20 | DNF | — | 0 |
R5Canadian | P20 | DNF | — | 0 |
R6Monaco | P18 | P15 | +3 | 0 |
R7Spanish | P19 | DNF | — | 0 |
R8Austrian | P19 | DNF | — | 0 |
R9British | P20 | P14 | +6 | 0 |
R10Belgian | P18 | DNF | — | 0 |
R11Hungarian | P22 | DNF | — | 0 |
R12Dutch | P22 | DNF | — | 0 |
R13Italian | P17 | DNF | — | 0 |
R14Spanish | P18 | DNF | — | 0 |
R15Azerbaijan | P20 | P14 | +6 | 0 |
| Season total | avg 19.4 | avg 15.0 | +17 | 0 |
Hamilton's Abu Dhabi Redemption Arc Could Derail Mercedes' Championship March
Verstappen's Qatar Revenge Arc Starts Now
Russell's Vegas: Why Mercedes Will Own the Strip Again
Ferrari's Altitude Advantage Could Puncture Mercedes' 2026 Dominance
Ferrari's Austin Ambush: Why Leclerc Could Steal Mercedes' Thunder
Madrid's Debut Could Shatter Mercedes' 2026 Dominance