| Race | Grid | Finish | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| P5 | DNF | — | 0 | |
R2Chinese | P5 | DNF | — | 0 |
R3Japanese | P3 | P2 | +1 | 18 |
R4Miami | P7 | P3 | +4 | 15 |
R5Canadian | P4 | DNF | — | 0 |
R6Monaco | P7 | P4 | +3 | 12 |
R7Spanish | P7 | P5 | +2 | 10 |
R8Austrian | P7 | P4 | +3 | 12 |
R9British | P8 | P11 | -3 | 0 |
R10Belgian | P6 | P5 | +1 | 10 |
R11Hungarian | P3 | DNF | — | 0 |
R12Dutch | P4 | P6 | -2 | 8 |
R13Italian | P6 | P5 | +1 | 10 |
R14Spanish | P7 | P8 | -1 | 4 |
R15Azerbaijan | P3 | P13 | -10 | 0 |
| Season total | avg 5.5 | avg 6.0 | -1 | 99 |
Mercedes' Championship Chokehold Tightens at Their Favorite Hunting Ground
Piastri at 9% odds is the Miami steal while Mercedes dominance meets its Miami kryptonite
This race has been removed from the 2026 calendar.