| Race | Grid | Finish | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| P22 | DNF | — | 0 | |
R2Chinese | P20 | DNF | — | 0 |
R3Japanese | P22 | DNF | — | 0 |
R4Miami | P18 | DNF | — | 0 |
R5Canadian | P22 | DNF | — | 0 |
R6Monaco | P22 | DNF | — | 0 |
R7Spanish | P21 | DNF | — | 0 |
R8Austrian | P22 | DNF | — | 0 |
R9British | P22 | DNF | — | 0 |
R10Belgian | P20 | DNF | — | 0 |
R11Hungarian | P20 | DNF | — | 0 |
R12Dutch | P19 | DNF | — | 0 |
R13Italian | P18 | DNF | — | 0 |
R14Spanish | P21 | DNF | — | 0 |
R15Azerbaijan | P22 | DNF | — | 0 |
R16Bahrain in Malaysia | P14 | P12 | +2 | 0 |
R17Singapore | P21 | DNF | — | 0 |
| P22 | DNF | — | 0 | |
R19Mexico City | P19 | DNF | — | 0 |
R20São Paulo | P16 | DNF | — | 0 |
| Season total | avg 20.1 | avg 12.0 | +2 | 0 |
Hamilton's Abu Dhabi Redemption Arc Could Derail Mercedes' Championship March
Russell's Vegas: Why Mercedes Will Own the Strip Again
Russell's Singapore Mastery Makes Mercedes' Internal Battle One-Sided
Baku's Chaos Factor Could Crack Mercedes' Championship Shell
Mercedes' Perfect Season Meets Monza's Chaos Engine
Hungary Will Expose Mercedes' Achilles Heel